পে-অফ বোল্বিন ((মিমি) |
সর্বাধিক ঘূর্ণন গতি (r/min) |
একক তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) |
পিচ (মিমি) |
সর্বাধিক ওডি ((মিমি) |
শক্তি ((কেডব্লিউ) |
ক্যাটারপিলার ((কেজি) |
গ্রহণ |
কেন্দ্রীয় উচ্চতা ((মিমি) |
দৈর্ঘ্য * প্রস্থ ((মি) | ||||
৩বি | ৪বি | ৫বি | ৬বি | নরম কন্ডাক্টর | হার্ড কন্ডাক্টর | ||||||||
Ø630 | 880 | 850 | 830 | 800 | Ø5·Ø10 | Ø1.5 ̊Ø4.0 | ৪৪-৩৩৩ | 15 | 37 | 800 | PN1250 | 1000 | ৩৫×৫ |
Ø800 | 680 | 650 | 620 | 600 | Ø5·Ø10 | Ø২.০ ০ ০ ৫।0 | ৪৭-২২৮ | 20 | 37 | 1250 | PN1600 | 1000 | ৪৩x৫ |
Ø1000 | 430 | 400 | 370 | 350 | Ø8 ̊Ø15 | Ø৩.০ ০ ০ ৬।0 | ৯০-১৪০০ | 24 | 37 | 1600 | PN1600 | 1000 | ৫০x৬ |
Ø১২৫০ | 330 | 288 | 270 | 250 | Ø8 ̊Ø15 | Ø৩.০ ০ ০ ৬।0 | ৪৮-১৫০০ | 60 | 55 | 2000 | PN2000 | 1000 | ৫৫×৬ |
Ø1600 | 250 | 220 | 200 | 180 | Ø10·Ø20 | Ø3.5 ̊Ø8.0 | ৬০-১৫০০ | 70 | 90 | 2000 | PN2500 | 1000 | ৬০x৭ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন